価格例
システム開発パターンと費用例
Accessを用いた小規模から大規模のシステム開発やアップサイジング時の開発パターンと費用例です。
| Accessを用いた小規模システム | |
|---|---|
| 費用 | 30万円~ |
| 納期 | 1ヶ月~ |
| ユーザ数 | 1~4ユーザ |
| 開発例 | 某眼鏡店の海外事業部で、現地店舗単位で顧客管理および販売管理をおこなう。 Accessのみで開発 |
| Accessを用いた中~大規模システム | |
|---|---|
| 費用 | 90万円~ |
| 納期 | 3ヶ月~ |
| ユーザ数 | 制限無し |
| 開発例 | 某カルチャセンターで、販売管理、生徒管理、講師管理などをAccessとSQLServerを 用いて本格的なクライアントサーバーシステムを構築 |
| AccesからSQLServerなどへのアップサイジング | |
|---|---|
| 費用 | 60万円~ |
| 納期 | 2ヶ月~ |
| ユーザ数 | 制限無し |
| 開発例 | 某電話会社で、Accessのみで販売管理および見積管理を行っていたがユーザ数の増加でSQLServerにアップサイジングする |








